|
|
| ◆下記提供中のエリア、及び、提供開始予定エリアにつきまして、お申込を受付中です。 |
| ●下記電話番号においても弊社設備の状況により、一部サービスの提供ができない電話番号がございます。 |
|
|
![]() フレッツ・ADSL8Mタイプのエリア拡大! ただいま好評受付中! [上記お申し込みボタンからお申し込みください!] |
提供開始予定エリア
|
現在提供中 |
|
平成14年8月30日 |
|
平成14年9月17日 |
|
NEW 平成14年9月30日 |
|
NEW 平成14年10月31日 |
|
現在提供中 ※現在使っている電話番号のままでフレッツ・ADSLが使えます。 |
|
| 市外局番 | 提供地域 | 市内局番 | 電話番号 |
| 025 | 新潟市 | 222〜225 | 0000〜9999 |
| 226 | 0000〜3999 | ||
| 5000〜5999 | |||
| 228〜233 | 0000〜9999 | ||
| 240 | 2000〜2999 | ||
| 241 | 0000〜9999 | ||
| 243〜247 | 0000〜9999 | ||
| 248 | 1000〜9999 | ||
| 249 | 0000〜9999 | ||
| 258〜259 | 0000〜9999 | ||
| 260〜263 | 0000〜9999 | ||
| 265〜275 | 0000〜9999 | ||
| 276〜277 | 0000〜9999 | ||
| 281 | 0000〜9999 | ||
| 283〜287 | 0000〜9999 | ||
| 377 | 0000〜7999 | ||
| 378 | 7000〜7999 | ||
| 9000〜9999 | |||
| 379 | 0000〜3999 | ||
| 亀田町 | 381〜382 | 0000〜9999 | |
| 上越 | 522〜526 | 0000〜9999 | |
| 543〜545 | 0000〜9999 | ||
| 0250 | 新津市 | 22 | 0000〜9999 |
| 23 | 0000〜7999 | ||
| 24 | 0000〜9999 | ||
| 25 | 1000〜3999 | ||
| 0254 | 新発田市 | 21 | 1000〜2999 |
| 22 | 0000〜9999 | ||
| 23 | 0000〜3999 | ||
| 5000〜9999 | |||
| 24 | 0000〜9999 | ||
| 26 | 0000〜3999 | ||
| 5000〜9999 | |||
| 0256 | 三条市 | 32〜34 | 0000〜9999 |
| 35 | 0000〜8999 | ||
| 36 | 2000〜2999 | ||
| 0256 | 燕市 | 62 | 2000〜6999 |
| 63 | 2000〜9999 | ||
| 64 | 2000〜5999 | ||
| 66 | 0000〜5999 | ||
| 0257 | 柏崎市 | 21〜24 | 0000〜9999 |
| 32 | 0000〜9999 | ||
| 0258 | 長岡市 | 22〜23 | 0000〜3999 |
| 24 | 0000〜9999 | ||
| 25 | 0000〜4999 | ||
| 27〜29 | 0000〜9999 | ||
| 32〜37 | 0000〜9999 | ||
| 38 | 0000〜0999 | ||
| 2000〜2999 | |||
| 39 | 0000〜9999 | ||
| 46〜47 | 0000〜9999 |
| ※フレッツ・ADSLをご利用になるには電話番号の変更が必要です。 |
| 市外局番 | 提供地域 | 市内局番 | 電話番号 |
| 025 | 新潟市 | 201 | 1000〜5999 |
| 210 | 2000〜3999 | ||
| 8000〜9999 | |||
| 211 | 0000〜0999 | ||
| 5000〜5999 | |||
| 226 | 4000〜4999 | ||
| 6000〜8999 | |||
| 227 | 0000〜7999 | ||
| 234 | 0000〜7999 | ||
| 239 | 4000〜5999 | ||
| 240 | 0000〜1999 | ||
| 3000〜9999 | |||
| 242 | 0000〜3999 | ||
| 250 | 2000〜4999 | ||
| 9000〜9999 | |||
| 255 | 0000〜1999 | ||
| 5000〜6999 | |||
| 7000〜7999 | |||
| 256 | 0000〜0999 | ||
| 5000〜5999 | |||
| 6000〜7999 | |||
| 257 | 0000〜1999 | ||
| 2000〜3999 | |||
| 6000〜6999 | |||
| 7000〜9999 | |||
| 264 | 0000〜2999 | ||
| 4000〜7999 | |||
| 278 | 0000〜0999 | ||
| 2000〜2999 | |||
| 4000〜5999 | |||
| 9000〜9999 | |||
| 279 | 0000〜5999 | ||
| 280 | 0000〜1999 | ||
| 5000〜5999 | |||
| 8000〜9999 | |||
| 282 | 0000〜4999 | ||
| 288 | 0000〜0999 | ||
| 2000〜4999 | |||
| 9000〜9999 | |||
| 290 | 0000〜0999 | ||
| 2000〜9999 | |||
| 370 | 1000〜1999 | ||
| 6000〜7999 | |||
| 亀田町 | 383 | 0000〜1999 | |
| 3000〜3999 | |||
| 5000〜5999 | |||
| 385 | 8000〜9999 | ||
| 上越 | 521 | 0000〜7999 | |
| 527 | 2000〜6999 | ||
| 531 | 0000〜3999 | ||
| 539 | 0000〜0999 | ||
| 5000〜6999 | |||
| 546 | 5000〜6999 | ||
| 0250 | 新津市 | 21 | 0000〜4999 |
| 6000〜7999 | |||
| 25 | 5000〜6999 | ||
| 0254 | 新発田市 | 20 | 0000〜5999 |
| 21 | 0000〜0999 | ||
| 3000〜4999 | |||
| 7000〜7999 | |||
| 27 | 9000〜9999 | ||
| 0256 | 三条市 | 31 | 1000〜4999 |
| 36 | 0000〜1999 | ||
| 4000〜8999 | |||
| 0256 | 燕市 | 61 | 0000〜7999 |
| 0257 | 柏崎市 | 20 | 0000〜1999 |
| 4000〜4999 | |||
| 6000〜7999 | |||
| 28 | 0000〜1999 | ||
| 5000〜8999 | |||
| 0258 | 長岡市 | 20 | 2000〜2999 |
| 5000〜5999 | |||
| 21 | 0000〜5999 | ||
| 22 | 4000〜7999 | ||
| 23 | 7000〜9999 | ||
| 25 | 6000〜6999 | ||
| 8000〜9999 | |||
| 30 | 1000〜1999 | ||
| 3000〜5999 | |||
| 31 | 0000〜8999 | ||
| 38 | 5000〜8999 | ||
| 42 | 8000〜9999 |
| 平成14年8月30日提供開始エリア(好評受付中) |
|
| 市外局番 | 提供地域 | 市内局番 | 電話番号 |
| 025 | 豊栄市 | 384 | 1000〜3999 |
| 5000〜7999 | |||
| 386 | 0000〜9999 | ||
| 387 | 0000〜9999 | ||
| 388 | 0000〜9999 | ||
| 白根市 味方村 |
371 | 0000〜1999 | |
| 5000〜5999 | |||
| 372 | 0000〜6999 | ||
| 8000〜8999 | |||
| 373 | 0000〜6999 | ||
| 0256 | 巻町 | 70 | 0000〜1999 |
| 72 | 0000〜9999 | ||
| 73 | 0000〜7999 | ||
| 76 | 2000〜2999 | ||
| 吉田町 | 91 | 0000〜1999 | |
| 92 | 0000〜9999 | ||
| 93 | 0000〜9999 | ||
| 94 | 0000〜0999 | ||
| 7000〜8999 | |||
| 加茂市 | 41 | 0000〜0999 | |
| 4000〜4999 | |||
| 52 | 0000〜9999 | ||
| 53 | 0000〜9999 | ||
| 57 | 0000〜1999 | ||
| 7000〜7999 | |||
| 0258 | 見附市 中之島町 |
61 | 0000〜1999 |
| 3000〜3999 | |||
| 62 | 0000〜9999 | ||
| 63 | 0000〜5999 | ||
| 小千谷市 | 81 | 0000〜1999 | |
| 6000〜7999 | |||
| 82 | 0000〜9999 | ||
| 83 | 0000〜5999 | ||
| 0255 | 新井市 | 70 | 0000〜1999 |
| 5000〜6999 | |||
| 72 | 0000〜9999 | ||
| 73 | 0000〜9999 | ||
| 糸魚川市 | 50 | 0000〜1999 | |
| 4000〜4999 | |||
| 6000〜6999 | |||
| 52 | 0000〜9999 | ||
| 53 | 0000〜9999 |
| ※電話番号の変更が伴う場合があります。 |
| 平成14年9月17日提供開始予定エリア(好評受付中) |
|
| 提供地域 | 市外局番 | 市内局番 | 電話番号 |
| 025 | 六日町 | 770 | 0000〜2999 |
| 9000〜9999 | |||
| 772 | 2000〜4999 | ||
| 7000〜8999 | |||
| 773 | 2000〜3999 | ||
| 5000〜6999 | |||
| 778 | 0000〜1999 | ||
| 781 | 0000〜0999 | ||
| 5000〜7999 | |||
| 0250 | 五泉市 | 41 | 0000〜1999 |
| 42 | 0000〜7999 | ||
| 43 | 0000〜8999 | ||
| 48 | 5000〜5999 | ||
| 58 | 9000〜9999 | ||
| 0254 | 聖篭町 | 21 | 5000〜5999 |
| 27 | 0000〜8999 | ||
| 32 | 5000〜6999 | ||
| 0257 | 十日町市 | 50 | 1000〜1999 |
| 5000〜7999 | |||
| 52 | 0000〜0999 | ||
| 2000〜7999 | |||
| 57 | 0000〜6999 | ||
| 8000〜9999 | |||
| 02579 | 小出町 湯之谷村 |
2 | 0000〜9999 |
| 3 | 0000〜4999 |
| ※電話番号の変更が伴う場合があります。 |
| 平成14年9月30日提供開始予定エリア(好評受付中) |
|
| 市外局番 | 提供地域 | 市内局番 | 電話番号 |
| 025 | 大潟町 | 534 | 2000〜6999 |
| 535 | 1000〜1999 | ||
| 5000〜5999 | |||
| 湯沢町 | 780 | 6000〜6999 | |
| 784 | 1000〜4999 | ||
| 785 | 2000〜2999 | ||
| 5000〜7999 | |||
| 0259 | 両津市 | 23 | 2000〜5999 |
| 24 | 1000〜1999 | ||
| 7000〜7999 | |||
| 27 | 0000〜0999 | ||
| 2000〜7999 | |||
| 佐和田町 | 51 | 0000〜1999 | |
| 4000〜4999 | |||
| 52 | 0000〜9999 | ||
| 57 | 0000〜9999 |
| ※電話番号の変更が伴う場合があります。 |
| 平成14年10月31日提供開始予定エリア(好評受付中) |
|
| 市外局番 | 提供地域 | 市内局番 | 電話番号 |
| 025 | 月潟村 中之口村 |
371 | 4000〜4999 |
| 375 | 0000〜5999 | ||
| 8000〜8999 | |||
| 柿崎町 | 535 | 2000〜2999 | |
| 4000〜4999 | |||
| 536 | 2000〜4999 | ||
| 6000〜6999 | |||
| 9000〜9999 | |||
| 塩沢町 | 778 | 2000〜2999 | |
| 3000〜3999 | |||
| 781 | 8000〜8999 | ||
| 782 | 0000〜6999 | ||
| 9000〜9999 | |||
| 783 | 2000〜7999 | ||
| 0250 | 村松町 | 41 | 3000〜3999 |
| 5000〜5999 | 58 | 0000〜8999 | |
| 水原町 笹神村 |
61 | 2000〜2999 | |
| 62 | 0000〜9999 | ||
| 63 | 0000〜2999 | ||
| 8000〜9999 | |||
| 0254 | 中条町 | 39 | 1000〜1999 |
| 43 | 0000〜0999 | ||
| 2000〜7999 | |||
| 44 | 0000〜3999 | ||
| 6000〜8999 | |||
| 村上市 | 50 | 0000〜1999 | |
| 7000〜7999 | |||
| 52 | 0000〜7999 | ||
| 53 | 0000〜8999 | ||
| 56 | 0000〜1999 | ||
| 0256 | 三条市 | 31 | 5000〜5999 |
| 38 | 0000〜9999 | ||
| 39 | 0000〜4999 | ||
| 6000〜7999 | |||
| 西川町 | 70 | 4000〜4999 | |
| 88 | 0000〜0999 | ||
| 2000〜7999 | |||
| 分水町 | 91 | 3000〜3999 | |
| 97 | 0000〜7999 | ||
| 98 | 0000〜0999 | ||
| 2000〜6999 | |||
| 0258 | 栃尾市 | 51 | 1000〜1999 |
| 5000〜6999 | |||
| 52 | 0000〜5999 | ||
| 9000〜9999 | |||
| 53 | 0000〜0999 | ||
| 2000〜3999 | |||
| 5000〜6999 | |||
| 中之島町 | 61 | 2000〜2999 | |
| 4000〜5999 | |||
| 66 | 0000〜9999 | ||
| 越路町 | 41 | 0000〜0999 | |
| 3000〜3999 | |||
| 92 | 2000〜6999 |
| ※電話番号の変更が伴う場合があります。 |
|
|
| TOP | 定額サービス | パソコン | ISDN | 接続機器 | 料金割引 | 付加機能 |
|